PB248A
 
			
							info
				
											Type: Brake Pad
braking system: MERITOR C-LISA
length: 214
height: 111,8
thickness: 25
weight: 7,755
									
			
							braking system: MERITOR C-LISA
length: 214
height: 111,8
thickness: 25
weight: 7,755
references
				
											WVA
						29099
						
REMSA 680.00
REMSA 680.30
REMSA JCA 680.00
REMSA JCA 680.30
FERODO FCV 1136
FERODO FCV1136B
FERODO FCV1159B
ICER 151208
NISSAN 68321445
NISSAN 68321583
NISSAN 68321849
NISSAN 68322542
RENAULT 5001833104
RENAULT 5001857615
RENAULT 68321585
ROADHOUSE 2680.00
ROADHOUSE 2680.30
ROADHOUSE JSX 2680.00
ROADHOUSE JSX 2680.30
TEXTAR 2910004
TRW GDB5071
									
			
			
		REMSA 680.00
REMSA 680.30
REMSA JCA 680.00
REMSA JCA 680.30
FERODO FCV 1136
FERODO FCV1136B
FERODO FCV1159B
ICER 151208
NISSAN 68321445
NISSAN 68321583
NISSAN 68321849
NISSAN 68322542
RENAULT 5001833104
RENAULT 5001857615
RENAULT 68321585
ROADHOUSE 2680.00
ROADHOUSE 2680.30
ROADHOUSE JSX 2680.00
ROADHOUSE JSX 2680.30
TEXTAR 2910004
TRW GDB5071
applications
				| Двигатель | kw | hp | prod. year | |
|---|---|---|---|---|
| RENAULT TRUCKS Midliner | ||||
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 U/4 | 110 | 150 | 1996 -> 2000 | 
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 U/4 | 110 | 150 | 1996 -> 2000 | 
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 V/41 | 132 | 180 | 1996 -> 2000 | 
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 V | 129 | 175 | 1992 -> 1996 | 
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 V/41 | 132 | 180 | 1996 -> 2000 | 
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 W, MIDR 06.02.26 W/41 | 151 | 205 | 1992 -> 2000 | 
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 W, MIDR 06.02.26 W/41 | 151 | 205 | 1992 -> 2000 | 
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 W, MIDR 06.02.26 W/41 | 151 | 205 | 1992 -> 2000 | 
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 Y/41 | 184 | 250 | 1996 -> 2000 | 
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 Y/41 | 184 | 250 | 1996 -> 2000 | 
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 Y/41 | 184 | 250 | 1996 -> 2000 | 
| RENAULT TRUCKS Midlum | ||||
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 W/4 | 154 | 209 | 2000 -> | 
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 W/4, dci 6W | 154 | 209 | 2000 -> | 
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 W/4 | 154 | 209 | 2000 -> | 
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 W/4, dci 6W | 154 | 209 | 2000 -> | 
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 W/4, dci 6W | 154 | 209 | 2000 -> | 
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 W/4 | 154 | 209 | 2000 -> | 
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 W/4 | 154 | 209 | 2000 -> | 
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 W/4, dci 6W | 154 | 209 | 2000 -> | 
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 Y/41 | 184 | 250 | 2000 -> | 
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 Y/41 | 184 | 250 | 2000 -> | 
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 Y/41 | 184 | 250 | 2000 -> | 
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 Y/41 | 184 | 250 | 2000 -> | 
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 Y/41 | 184 | 250 | 2000 -> | 
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 Y/41 | 184 | 250 | 2000 -> | 
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 Y/41 | 184 | 250 | 2000 -> | 
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 Y/41 | 184 | 250 | 2000 -> | 
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 Y/41 | 184 | 250 | 2000 -> | 




