SL6090
 
			
							info
				
			
							references
				
											REMSA
						001094
						
REMSA WS3134.00
FEBI BILSTEIN 29546
FERODO FWI305
ICER 610468E
IVECO 42548209
IVECO 42556205
ROADHOUSE 001094
WOKING 001094
									
			
			
		REMSA WS3134.00
FEBI BILSTEIN 29546
FERODO FWI305
ICER 610468E
IVECO 42548209
IVECO 42556205
ROADHOUSE 001094
WOKING 001094
applications
				| Двигатель | kw | hp | prod. year | |
|---|---|---|---|---|
| IVECO DAILY III Box Body / Estate | ||||
| 2.3 Diesel | F1AE0481A | 70 | 95 | 2002 -> 2007 | 
| 2.3 Diesel | F1AE0481B | 85 | 116 | 2002 -> 2007 | 
| 2.3 Diesel | F1AE0481B | 85 | 116 | 2002 -> 2007 | 
| 2.3 Diesel | F1AE0481A | 70 | 95 | 2002 -> 2007 | 
| 2.8 Diesel | 8140.43C | 78 | 106 | 1999 -> 2007 | 
| 2.8 Diesel | 8140.43S | 92 | 125 | 2001 -> 2007 | 
| 2.8 Diesel | 8140.63. | 62 | 84 | 1999 -> 2007 | 
| 2.8 Diesel | 8140.43R | 66 | 90 | 2001 -> 2006 | 
| 2.8 Diesel | 8140.43C | 78 | 106 | 1999 -> 2007 | 
| 2.8 Diesel | 8140.43S | 92 | 125 | 1999 -> 2007 | 
| 2.8 Diesel | 8140.43N | 107 | 146 | 2002 -> 2007 | 
| 2.8 Diesel | 8140.43R | 66 | 90 | 2001 -> 2006 | 
| 2.8 Diesel | 8140.63. | 62 | 84 | 1999 -> 2007 | 
| 2.8 Diesel | 8140.43C | 78 | 106 | 1999 -> 2007 | 
| 2.8 Diesel | 8140.43S | 92 | 125 | 1999 -> 2007 | 
| 2.8 Diesel | 8140.43N | 107 | 146 | 2001 -> 2006 | 
| IVECO DAILY III Platform/Chassis | ||||
| 2.3 Diesel | F1AE0481B | 85 | 116 | 2002 -> 2006 | 
| 2.3 Diesel | F1AE0481A | 70 | 95 | 2002 -> 2006 | 
| 2.3 Diesel | F1AE0481B | 85 | 116 | 2002 -> 2006 | 
| 2.8 Diesel | 8140.43C, 8140.43B | 78 | 105 | 1999 -> 2006 | 
| 2.8 Diesel | 8140.43S | 92 | 125 | 2001 -> 2006 | 
| 2.8 Diesel | 8140.63. | 62 | 84 | 1999 -> 2006 | 
| 2.8 Diesel | 8140.43R | 66 | 90 | 2001 -> 2006 | 
| 2.8 Diesel | 8140.43N | 107 | 146 | 2001 -> 2006 | 
| 2.8 Diesel | 8140.43R | 66 | 90 | 2001 -> 2006 | 
| 2.8 Diesel | 8140.43C | 78 | 106 | 1999 -> 2006 | 
| 2.8 Diesel | 8140.43S | 92 | 125 | 1999 -> 2006 | 
| 2.8 Diesel | 8140.63. | 62 | 84 | 1999 -> 2006 | 
| 2.8 Diesel | 8140.43C | 78 | 106 | 1999 -> 2006 | 
| 2.8 Diesel | 8140.43S | 92 | 125 | 1999 -> 2006 | 
| 2.8 Diesel | 8140.43N | 107 | 146 | 2001 -> 2006 | 
| IVECO DAILY IV Box Body / Estate | ||||
| 2.3 Diesel | F1AE0481FA | 70 | 95 | 2006 -> 2011 | 
| 2.3 Diesel | F1AE0481GA | 85 | 116 | 2006 -> 2011 | 
| 2.3 Diesel | F1AE0481HA | 100 | 136 | 2006 -> 2011 | 
| 2.3 Diesel | F1AE0481FA | 70 | 95 | 2006 -> 2011 | 
| 2.3 Diesel | F1AE0481GA | 85 | 116 | 2006 -> 2011 | 
| 2.3 Diesel | F1AE0481HA | 100 | 136 | 2006 -> 2011 | 
| 2.3 Diesel | F1AE0481FA | 70 | 95 | 2006 -> 2011 | 
| 2.3 Diesel | F1AE0481GA | 85 | 116 | 2006 -> 2011 | 
| 3.0 Diesel | F1CE0481FA | 107 | 146 | 2006 -> 2011 | 
| 3.0 Diesel | F1CE0481HA | 130 | 176 | 2006 -> 2011 | 
| 3.0 Diesel | F1CE0481FA | 107 | 146 | 2006 -> 2011 | 
| 3.0 Diesel | F1CE0481HA | 130 | 176 | 2006 -> 2011 | 
| 3.0 Diesel | F1CE0481FA | 107 | 146 | 2006 -> 2011 | 
| 3.0 Diesel | F1CE0481HA | 130 | 176 | 2006 -> 2011 | 
| 3.0 Diesel | F1CE0481FA | 107 | 146 | 2006 -> 2011 | 
| 3.0 Diesel | F1CE0481HA | 130 | 176 | 2006 -> 2011 | 
| 3.0 Diesel | F1CE0481FA | 107 | 146 | 2006 -> 2011 | 
| 3.0 Diesel | F1CE0481HC | 130 | 176 | 2006 -> 2011 | 
| 3.0 Diesel | F1CE0481FA | 107 | 146 | 2006 -> 2011 | 
| 3.0 Diesel | F1CE0481HC | 130 | 176 | 2006 -> 2011 | 
| IVECO DAILY IV Dumptruck | ||||
| 2.3 Diesel | F1AE0481FA | 70 | 95 | 2006 -> 2011 | 
| 2.3 Diesel | F1AE0481GA | 85 | 116 | 2006 -> 2011 | 
| 3.0 Diesel | F1CE0481FA | 107 | 146 | 2006 -> 2011 | 
| 3.0 Diesel | F1CE0481HA | 130 | 176 | 2006 -> 2011 | 
| 3.0 Diesel | F1CE0481FA | 107 | 146 | 2006 -> 2011 | 
| 3.0 Diesel | F1CE0481HA | 130 | 176 | 2006 -> 2011 | 
| 3.0 Diesel | F1CE0481FA | 107 | 146 | 2006 -> 2011 | 
| 3.0 Diesel | F1CE0481HC | 130 | 176 | 2006 -> 2011 | 
| IVECO DAILY IV Platform/Chassis | ||||
| 2.3 Diesel | F1AE0481FA | 70 | 95 | 2006 -> 2011 | 
| 2.3 Diesel | F1AE0481GA | 85 | 116 | 2006 -> 2011 | 
| 2.3 Diesel | F1AE0481HA | 100 | 136 | 2006 -> 2011 | 
| 2.3 Diesel | F1AE0481FA | 70 | 95 | 2006 -> 2011 | 
| 2.3 Diesel | F1AE0481GA | 85 | 116 | 2006 -> 2011 | 
| 2.3 Diesel | F1AE0481HA | 100 | 136 | 2006 -> 2011 | 
| 2.3 Diesel | F1AE0481FA | 70 | 95 | 2006 -> 2011 | 
| 2.3 Diesel | F1AE0481GA | 85 | 116 | 2006 -> 2011 | 
| 3.0 Diesel | F1CE0481FA | 107 | 146 | 2006 -> 2011 | 
| 3.0 Diesel | F1CE0481HA | 130 | 176 | 2006 -> 2011 | 
| 3.0 Diesel | F1CE0481FA | 107 | 146 | 2006 -> 2011 | 
| 3.0 Diesel | F1CE0481HA | 130 | 176 | 2006 -> 2011 | 
| 3.0 Diesel | F1CE0481FA | 107 | 146 | 2006 -> 2011 | 
| 3.0 Diesel | F1CE0481HA | 130 | 176 | 2006 -> 2011 | 
| 3.0 Diesel | F1CE0481FA | 107 | 146 | 2006 -> 2011 | 
| 3.0 Diesel | F1CE0481HA | 130 | 176 | 2006 -> 2011 | 
| 3.0 Diesel | F1CE0481FA | 107 | 146 | 2006 -> 2011 | 
| 3.0 Diesel | F1CE0481HC | 130 | 176 | 2006 -> 2011 | 
| 3.0 Diesel | F1CE0481FA | 107 | 146 | 2006 -> 2011 | 
| 3.0 Diesel | F1CE0481HC | 130 | 176 | 2006 -> 2011 | 




