PB306C
further information
applications
| engine | kw | hp | prod. year | |
|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO 6 (119) | ||||
| 2.0 Petrol | AR 01932 | 99 | 135 | 1981 -> 1986 |
| 2.5 Petrol | AR 01928 | 116 | 158 | 1979 -> 1984 |
| 2.5 Petrol | AR 01928 | 110 | 150 | 1983 -> 1986 |
| 2.5 Diesel | VM-HR 588 HT | 77 | 105 | 1981 -> 1986 |
| BMW 5 (E12) | ||||
| 1.8 Petrol | M10 B18 (184VB) | 66 | 90 | 1974 -> 1981 |
| 2.0 Petrol | M10 B20 | 85 | 115 | 1972 -> 1977 |
| 2.0 Petrol | M10 B20 | 92 | 125 | 1975 -> 1977 |
| 2.0 Petrol | M10 B20 | 96 | 131 | 1972 -> 1975 |
| 2.0 Petrol | M20 B20 (206VA) | 90 | 122 | 1977 -> 1981 |
| 2.5 Petrol | M30 B25 | 107 | 146 | 1973 -> 1976 |
| 2.5 Petrol | M30 B25 (256VA) | 110 | 150 | 1976 -> 1981 |
| 2.8 Petrol | M30 B28 | 121 | 165 | 1975 -> 1977 |
| 2.8 Petrol | M30 B28 | 125 | 170 | 1975 -> 1977 |
| 2.8 Petrol | M30 B28 | 130 | 177 | 1977 -> 1981 |
| 2.8 Petrol | M30 B28 | 135 | 184 | 1977 -> 1981 |
| 3.5 Petrol | M30 B35 (Motronic,9.3:1) | 160 | 218 | 1980 -> 1981 |
| BMW 5 (E28) | ||||
| 3.4 Petrol | M30 B34 (346KA) | 136 | 185 | 1985 -> 1987 |
| 3.4 Petrol | M30 B35 (Motronic) | 141 | 192 | 1985 -> 1987 |
| 3.4 Petrol | M30 B34 (346EC) | 160 | 218 | 1985 -> 1987 |
| 3.5 Petrol | S38 B35 (356ED) | 211 | 286 | 1985 -> 1987 |
| BMW 6 (E24) | ||||
| 2.8 Petrol | M30 B28 | 135 | 184 | 1979 -> 1987 |
| 3.0 Petrol | M30 B30 | 135 | 184 | 1976 -> 1979 |
| 3.0 Petrol | M30 B30 | 136 | 185 | 1976 -> 1979 |
| 3.2 Petrol | M30 B32 | 145 | 197 | 1978 -> 1984 |
| 3.2 Petrol | 147 | 200 | 1976 -> 1978 | |
| 3.4 Petrol | M30 B34 (346KA) | 136 | 185 | 1985 -> 1989 |
| 3.5 Petrol | M30 B35 (Motronic,9.3:1), M30 B35 (L-Jetronic,10:1), M30 B35 (Motronic,10:1) | 160 | 218 | 1978 -> 1988 |
| 3.5 Petrol | S38 B35 (356ED) | 191 | 260 | 1986 -> 1988 |
| 3.5 Petrol | S38 B35 (356ED) | 211 | 286 | 1984 -> 1989 |
| BMW 7 (E23) | ||||
| 2.8 Petrol | M30 B28 | 125 | 170 | 1977 -> 1979 |
| 2.8 Petrol | M30 B28 | 135 | 184 | 1978 -> 1986 |
| 3.0 Petrol | M30 B30 | 135 | 184 | 1977 -> 1979 |
| 3.2 Petrol | M30 B32 | 145 | 197 | 1979 -> 1986 |
| 3.2 Petrol | M30 B32 | 145 | 197 | 1977 -> 1986 |
| 3.2 Petrol | M30 B32 (326TA) | 185 | 252 | 1980 -> 1983 |
| 3.4 Petrol | M30 B34 (346KA) | 136 | 185 | 1985 -> 1986 |
| 3.4 Petrol | M30 B35 (Motronic) | 141 | 192 | 1985 -> 1986 |
| 3.4 Petrol | M30 B34 (346EC) | 160 | 218 | 1982 -> 1986 |
| 3.4 Petrol | M30 B35 | 185 | 252 | 1983 -> 1986 |
| 3.5 Petrol | M30 B35 (Motronic,9.3:1), M30 B35 (Motronic,10:1) | 160 | 218 | 1979 -> 1986 |
| BMW M1 (E26) | ||||
| 3.5 Petrol | M88 B35 | 204 | 278 | 1979 -> 1983 |
| LAMBORGHINI JALPA | ||||
| 3.5 Petrol | 188 | 255 | 1982 -> 1987 | |
| NSU RO 80 | ||||
| 1.0 Petrol | KKM | 85 | 115 | 1967 -> 1977 |
| NSU SPIDER | ||||
| 0.5 Petrol | 37 | 50 | 1964 -> 1968 | |





