SL6121
 
			
							further information
				
			
							references / oem
				
											REMSA
						365RS45/GR
						
REMSA ACA8012.00
REMSA CTI 2570385
FERODO FAI101
ICER 610233E
RENAULT 5001822987
RENAULT 68310622
RENAULT 68320902
TRW GIC5009
									
			
			
		REMSA ACA8012.00
REMSA CTI 2570385
FERODO FAI101
ICER 610233E
RENAULT 5001822987
RENAULT 68310622
RENAULT 68320902
TRW GIC5009
applications
				| engine | kw | hp | prod. year | |
|---|---|---|---|---|
| RENAULT TRUCKS Magnum | ||||
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 N/3 | 283 | 385 | 1992 -> 1996 | 
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 N/3 | 283 | 385 | 1992 -> 1996 | 
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 N/3 | 283 | 385 | 1992 -> 1996 | 
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 N/3 | 283 | 385 | 1992 -> 1996 | 
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 N/3 | 283 | 385 | 1992 -> 1996 | 
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 N/3 | 283 | 385 | 1992 -> 1996 | 
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 J/3, MIDR 06.35.40 P/41 | 305 | 415 | 1992 -> 1996 | 
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 J/3, MIDR 06.35.40 P/41 | 305 | 415 | 1992 -> 1996 | 
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 J/3, MIDR 06.35.40 P/41 | 305 | 415 | 1992 -> 1996 | 
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 J/3, MIDR 06.35.40 P/41 | 305 | 415 | 1992 -> 1996 | 
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 J/3, MIDR 06.35.40 P/41 | 305 | 415 | 1992 -> 1996 | 
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 J/3, MIDR 06.35.40 P/41 | 305 | 415 | 1992 -> 1996 | 
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 J/3, MIDR 06.35.40 P/41 | 305 | 415 | 1992 -> 1996 | 
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 J/3, MIDR 06.35.40 P/41 | 305 | 415 | 1992 -> 1996 | 
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 J/3, MIDR 06.35.40 P/41 | 305 | 415 | 1992 -> 1996 | 
| 16.5.0 Diesel | Mack-EE9-530 | 390 | 530 | 1992 -> 1996 | 
| 16.5.0 Diesel | Mack-EE9-530 | 390 | 530 | 1992 -> 1996 | 
| 16.5.0 Diesel | Mack-EE9-530 | 390 | 530 | 1992 -> 1996 | 
| 16.5.0 Diesel | Mack-EE9-530 | 390 | 530 | 1992 -> 1996 | 
| 16.5.0 Diesel | Mack-EE9-530 | 390 | 530 | 1992 -> 1996 | 
| 16.5.0 Diesel | Mack-EE9-530 | 390 | 530 | 1992 -> 1996 | 
| 16.5.0 Diesel | Mack-EE9-530 | 390 | 530 | 1992 -> 1996 | 
| 16.5.0 Diesel | Mack-EE9-530 | 390 | 530 | 1992 -> 1996 | 
| RENAULT TRUCKS Major | ||||
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 N/3, MIDR 06.35.40 L1, MIDR 06.35.40 H | 275 | 374 | 1991 -> 1996 | 
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 N/3, MIDR 06.35.40 L1, MIDR 06.35.40 H | 275 | 374 | 1991 -> 1996 | 
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 N/3, MIDR 06.35.40 L1, MIDR 06.35.40 H | 275 | 374 | 1991 -> 1996 | 
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 N/3, MIDR 06.35.40 L1, MIDR 06.35.40 H | 275 | 374 | 1991 -> 1996 | 
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 N/3, MIDR 06.35.40 L1, MIDR 06.35.40 H | 275 | 374 | 1991 -> 1996 | 
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 N/3, MIDR 06.35.40 L1, MIDR 06.35.40 H | 275 | 374 | 1991 -> 1996 | 
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 N/3, MIDR 06.35.40 L1, MIDR 06.35.40 H | 275 | 374 | 1991 -> 1996 | 
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 N/3, MIDR 06.35.40 L1, MIDR 06.35.40 H | 275 | 374 | 1991 -> 1996 | 
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 N/3, MIDR 06.35.40 L1, MIDR 06.35.40 H | 275 | 374 | 1991 -> 1996 | 
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 N/3, MIDR 06.35.40 L1, MIDR 06.35.40 H | 275 | 374 | 1991 -> 1996 | 
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 N/3, MIDR 06.35.40 L1, MIDR 06.35.40 H | 275 | 374 | 1991 -> 1996 | 
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 N/3, MIDR 06.35.40 L1 | 283 | 385 | 1991 -> 1996 | 
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 N/3, MIDR 06.35.40 L1 | 283 | 385 | 1991 -> 1996 | 
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 N/3, MIDR 06.35.40 L1, MIDR 06.35.40 H | 275 | 374 | 1991 -> 1996 | 
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 N/3, MIDR 06.35.40 L1, MIDR 06.35.40 H | 275 | 374 | 1991 -> 1996 | 
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 J/3 | 305 | 415 | 1992 -> 1996 | 
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 J/3 | 305 | 415 | 1992 -> 1996 | 
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 J/3 | 305 | 415 | 1992 -> 1996 | 
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 J/3 | 305 | 415 | 1992 -> 1996 | 
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 J/3, MIDR 06.35.40 J1 | 305 | 415 | 1992 -> 1996 | 
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 J/3, MIDR 06.35.40 J1 | 305 | 415 | 1992 -> 1996 | 
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 J/3 | 305 | 415 | 1992 -> 1996 | 
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E2, MIDR 06.20.45 E | 249 | 339 | 1991 -> 1996 | 
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E2, MIDR 06.20.45 E | 249 | 339 | 1991 -> 1996 | 
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E2, MIDR 06.20.45 E | 249 | 339 | 1991 -> 1996 | 
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E2, MIDR 06.20.45 E | 249 | 339 | 1991 -> 1996 | 
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E2, MIDR 06.20.45 E | 249 | 339 | 1991 -> 1996 | 
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E2, MIDR 06.20.45 E | 249 | 339 | 1991 -> 1996 | 
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E2, MIDR 06.20.45 E | 249 | 339 | 1991 -> 1996 | 
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E2, MIDR 06.20.45 E | 249 | 339 | 1991 -> 1996 | 
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 E, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E2 | 249 | 339 | 1991 -> 1996 | 
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E2, MIDR 06.20.45 E | 249 | 339 | 1991 -> 1996 | 
| RENAULT TRUCKS Manager | ||||
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 W | 151 | 205 | 1992 -> 1996 | 
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 W | 151 | 205 | 1992 -> 1996 | 
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 X | 166 | 226 | 1991 -> 1996 | 
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 X | 166 | 226 | 1991 -> 1996 | 
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 X | 166 | 226 | 1991 -> 1996 | 
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 X | 166 | 226 | 1992 -> 1996 | 
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 X | 166 | 226 | 1992 -> 1996 | 
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 X | 166 | 226 | 1991 -> 1996 | 
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 X | 166 | 226 | 1991 -> 1996 | 
| 9.8 Diesel | MIDS 06.20.45 J, MIDS 06.20.45 J3 | 161 | 219 | 1991 -> 1996 | 
| 9.8 Diesel | MIDS 06.20.45 J, MIDS 06.20.45 J3 | 161 | 219 | 1991 -> 1996 | 
| 9.8 Diesel | MIDS 06.20.45 J, MIDS 06.20.45 J3 | 161 | 219 | 1991 -> 1996 | 
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 B3 | 195 | 265 | 1993 -> 1996 | 
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 B3 | 195 | 265 | 1993 -> 1996 | 
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 B3 | 195 | 265 | 1992 -> 1996 | 
| 9.8 Diesel | MIDS 06.20.45 B, MIDR 06.20.45 B3 | 195 | 265 | 1991 -> 1996 | 
| 9.8 Diesel | MIDS 06.20.45 B, MIDR 06.20.45 B3 | 195 | 265 | 1991 -> 1996 | 
| 9.8 Diesel | MIDS 06.20.45 B, MIDR 06.20.45 B3 | 195 | 265 | 1991 -> 1996 | 
| 9.8 Diesel | MIDS 06.20.45 B, MIDR 06.20.45 B3 | 195 | 265 | 1991 -> 1996 | 
| 9.8 Diesel | MIDS 06.20.45 B, MIDR 06.20.45 B3 | 195 | 265 | 1991 -> 1996 | 
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 B3, MIDS 06.20.45 B | 195 | 265 | 1991 -> 1996 | 
| 9.8 Diesel | MIDS 06.20.45 B, MIDR 06.20.45 B3 | 195 | 265 | 1991 -> 1996 | 
| 9.8 Diesel | MIDS 06.20.45 B, MIDR 06.20.45 B3 | 195 | 265 | 1991 -> 1996 | 
| 9.8 Diesel | MIDS 06.20.45 B, MIDR 06.20.45 B3 | 195 | 265 | 1991 -> 1996 | 
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D | 222 | 302 | 1991 -> 1996 | 
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D | 222 | 302 | 1991 -> 1996 | 
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D | 222 | 302 | 1991 -> 1996 | 
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D | 222 | 302 | 1991 -> 1996 | 
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D | 222 | 302 | 1991 -> 1996 | 
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D | 222 | 302 | 1991 -> 1996 | 
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D | 222 | 302 | 1992 -> 1996 | 
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D | 222 | 302 | 1992 -> 1996 | 
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D | 222 | 302 | 1992 -> 1996 | 
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D | 222 | 302 | 1992 -> 1996 | 
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D | 222 | 302 | 1991 -> 1996 | 
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D | 222 | 302 | 1991 -> 1996 | 
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D | 222 | 302 | 1991 -> 1996 | 
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D | 222 | 302 | 1991 -> 1996 | 
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D | 222 | 302 | 1991 -> 1996 | 
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D | 222 | 302 | 1991 -> 1996 | 
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D | 222 | 302 | 1991 -> 1996 | 
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D | 222 | 302 | 1991 -> 1996 | 
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D | 222 | 302 | 1991 -> 1996 | 
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D | 222 | 302 | 1991 -> 1996 | 
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D | 222 | 302 | 1991 -> 1996 | 
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D | 222 | 302 | 1991 -> 1996 | 
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 H, MIDR 06.20.45 E, MIDR 06.20.45 E2 | 240 | 326 | 1991 -> 1996 | 
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 H, MIDR 06.20.45 E2, MIDR 06.20.45 E | 240 | 326 | 1991 -> 1996 | 
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 H, MIDR 06.20.45 E2, MIDR 06.20.45 E | 240 | 326 | 1991 -> 1996 | 
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 H, MIDR 06.20.45 E2, MIDR 06.20.45 E | 240 | 326 | 1991 -> 1996 | 
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E2, MIDR 06.20.45 E, MIDR 06.20.45 H | 240 | 326 | 1991 -> 1996 | 
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E2, MIDR 06.20.45 E | 249 | 339 | 1992 -> 1996 | 
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 H, MIDR 06.20.45 E2, MIDR 06.20.45 E | 240 | 326 | 1991 -> 1996 | 
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 E, MIDR 06.20.45 E2, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 H | 240 | 326 | 1991 -> 1996 | 
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 E, MIDR 06.20.45 E2, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 H | 240 | 326 | 1991 -> 1996 | 
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 E2, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 H | 240 | 326 | 1991 -> 1996 | 




