PB1256
 
			
			
							references / oem
				
											WVA
						24554
						
REMSA 1401.00
REMSA D14168531
PAGID T1785
PORSCHE 97035294703
PORSCHE 97035294902
PORSCHE 97035294904
PORSCHE 99135294900
PORSCHE 99135294901
ROADHOUSE 1401.00
TEXTAR 2455401
WOKING P15013.00
									
			
			
		REMSA 1401.00
REMSA D14168531
PAGID T1785
PORSCHE 97035294703
PORSCHE 97035294902
PORSCHE 97035294904
PORSCHE 99135294900
PORSCHE 99135294901
ROADHOUSE 1401.00
TEXTAR 2455401
WOKING P15013.00
applications
				| engine | kw | hp | prod. year | |
|---|---|---|---|---|
| PORSCHE 911 (991) | ||||
| 3.8 Petrol | MA1.03 | 294 | 400 | 2012 -> | 
| 3.8 Petrol | MA1.03 | 294 | 400 | 2011 -> | 
| PORSCHE 911 Convertible (991) | ||||
| 3.8 Petrol | MA1.03 | 294 | 400 | 2012 -> | 
| 3.8 Petrol | MA1.03 | 294 | 400 | 2012 -> | 
| PORSCHE PANAMERA | ||||
| 3.0 Petrol | MCW.DA | 309 | 420 | 2013 -> | 
| 3.0 Diesel | MCR.CB | 155 | 211 | 2011 -> | 
| 3.0 Diesel | MCR.CC | 184 | 250 | 2011 -> | 
| 3.0 Petrol | MCW.DA | 309 | 420 | 2013 -> | 
| 3.0 Petrol/Electro | MCG.EA, MCG.FA | 245 | 333 | 2011 -> | 
| 3.6 Petrol | M 46.20 | 220 | 300 | 2010 -> | 
| 3.6 Petrol | M 46.40 | 220 | 300 | 2010 -> | 
| 3.6 Petrol | 228 | 310 | 2013 -> | |
| 4.8 Petrol | M 48.40 | 294 | 400 | 2009 -> | 
| 4.8 Petrol | M 48.40 | 316 | 430 | 2012 -> | 
| 4.8 Petrol | MCX.PA, MCX.RA | 324 | 440 | 2013 -> | 
| 4.8 Petrol | M 48.20 | 294 | 400 | 2009 -> | 
| 4.8 Petrol | M 48.70 | 368 | 500 | 2009 -> | 
| 4.8 Petrol | M 48.70 | 404 | 550 | 2011 -> | 




