SynthPro 5W30 C3 SN/CF
Fully synthetic engine oil that is designed to be used in petrol and diesel engine vehicles. Optimizes fuel consumption. Ensures excellent cold-start behavior, optimum wear protection and outstanding engine cleanliness. Compatible with catalytic converters and particulate filters (DPF, FAP). Ideally suited for extended oil change intervals and extreme demands on the engine.
Specifications
- SAE 5W-30
- API SN
- ACEA C3
- BMW Longlife-04
- GM dexos2
- MB 226.5/229.51/229.52
- Renault RN 0700/RN 0710
- VW 502 00/505 01
Available in
- 1 L – REF. 8959
- 4 L – REF. 8958
- 5 L – REF. 8957
- 20 L – REF. 20-8959
- 60 L – REF. 60-8959
- 208 L – REF. 208-8959
applications
| engine | kw | hp | prod. year | |
|---|---|---|---|---|
| AUDI A3 (8P1) | ||||
| 1.4 Petrol | CAXC, CMSA | 92 | 125 | 2007 -> 2012 |
| 1.6 Petrol | BAG, BLP, BLF | 85 | 115 | 2003 -> 2007 |
| 1.8 Petrol | BYT, BZB, CDAA | 118 | 160 | 2006 -> 2012 |
| 1.8 Petrol | CDAA | 118 | 160 | 2008 -> 2012 |
| 2.0 Petrol | AXW, BLX, BLY, BMB, BLR, BVY, BVZ | 110 | 150 | 2003 -> 2008 |
| 2.0 Diesel | AZV, CBAA, CFFA | 100 | 136 | 2003 -> 2012 |
| 2.0 Diesel | BKD, CBAB, CFFB, CLJA | 103 | 140 | 2003 -> 2012 |
| 2.0 Diesel | BKD, CBAB, CFFB | 103 | 140 | 2004 -> 2012 |
| 2.0 Diesel | AZV | 100 | 136 | 2003 -> 2008 |
| 2.0 Petrol | AXX, BWA, CAWB, CCZA | 147 | 200 | 2004 -> 2012 |
| 2.0 Petrol | AXX, BWA, CCZA | 147 | 200 | 2004 -> 2012 |
| AUDI A3 Convertible (8P7) | ||||
| 1.8 Petrol | BZB, CDAA | 118 | 160 | 2008 -> 2013 |
| 2.0 Petrol | CAWB, CCZA | 147 | 200 | 2008 -> 2013 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | ||||
| 1.4 Petrol | CAXC, CMSA | 92 | 125 | 2007 -> 2013 |
| 1.6 Petrol | BLP, BLF | 85 | 115 | 2004 -> 2007 |
| 1.8 Petrol | BYT, BZB, CDAA | 118 | 160 | 2006 -> 2013 |
| 1.8 Petrol | CDAA | 118 | 160 | 2008 -> 2013 |
| 2.0 Petrol | BLX, BLY, BLR, BVY, BVZ, BMB, AXW | 110 | 150 | 2004 -> 2008 |
| 2.0 Diesel | BKD, CBAB, CFFB, CLJA | 103 | 140 | 2004 -> 2013 |
| 2.0 Diesel | BKD, CBAB, CFFB | 103 | 140 | 2005 -> 2013 |
| 2.0 Petrol | AXX, BWA, CAWB, CCZA, CBFA | 147 | 200 | 2004 -> 2013 |
| 2.0 Petrol | AXX, BWA, CCZA, BPY | 147 | 200 | 2004 -> 2013 |
| AUDI A4 (8E2, B6) | ||||
| 2.0 Petrol | AWA | 110 | 150 | 2002 -> 2004 |
| AUDI A4 (8EC, B7) | ||||
| 2.0 Petrol | BYK, BPJ | 125 | 170 | 2006 -> 2008 |
| 2.0 Petrol | BGB, BWE | 147 | 200 | 2004 -> 2008 |
| 2.0 Petrol | BUL | 162 | 220 | 2005 -> 2008 |
| 2.0 Petrol | BGB, BWE | 147 | 200 | 2004 -> 2008 |
| 2.0 Petrol | BUL | 162 | 220 | 2005 -> 2008 |
| 3.2 Petrol | AUK | 188 | 255 | 2005 -> 2008 |
| 3.2 Petrol | AUK | 188 | 255 | 2005 -> 2008 |
| 4.2 Petrol | BNS | 309 | 420 | 2005 -> 2008 |
| AUDI A4 (8K2, B8) | ||||
| 1.8 Petrol | CABB, CDHB | 118 | 160 | 2007 -> |
| 1.8 Petrol | CABA, CDHA | 88 | 120 | 2008 -> |
| 1.8 Petrol | CDHB | 118 | 160 | 2008 -> |
| 2.0 Petrol | CDNB, CAEA, CFKA | 132 | 180 | 2008 -> |
| 2.0 Petrol | CDNC, CAEB | 155 | 211 | 2008 -> |
| 2.0 Petrol | CDNC, CPMA | 155 | 211 | 2008 -> |
| 3.2 Petrol | CALA | 195 | 265 | 2008 -> |
| 3.2 Petrol | CALA | 195 | 265 | 2007 -> |
| AUDI A4 Allroad (8KH, B8) | ||||
| 2.0 Petrol | CDNC, CPMA | 155 | 211 | 2009 -> |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) | ||||
| 2.0 Petrol | AWA | 110 | 150 | 2002 -> 2004 |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) | ||||
| 2.0 Petrol | BYK, BPJ | 125 | 170 | 2006 -> 2008 |
| 2.0 Petrol | BGB, BWE | 147 | 200 | 2004 -> 2008 |
| 2.0 Petrol | BUL | 162 | 220 | 2005 -> 2008 |
| 2.0 Petrol | BGB, BWE, BWT | 147 | 200 | 2004 -> 2008 |
| 2.0 Petrol | BUL | 162 | 220 | 2005 -> 2008 |
| 3.2 Petrol | AUK | 188 | 255 | 2005 -> 2008 |
| 3.2 Petrol | AUK | 188 | 255 | 2005 -> 2008 |
| 4.2 Petrol | BNS | 309 | 420 | 2005 -> 2008 |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) | ||||
| 1.8 Petrol | CABB, CDHB | 118 | 160 | 2007 -> |
| 1.8 Petrol | CDHA | 88 | 120 | 2008 -> |
| 1.8 Petrol | CDHB | 118 | 160 | 2008 -> |
| 2.0 Petrol | CDNB, CFKA | 132 | 180 | 2008 -> |
| 2.0 Petrol | CDNC, CAEB | 155 | 211 | 2008 -> |
| 2.0 Petrol | CDNC, CAEB | 155 | 211 | 2008 -> |
| 3.2 Petrol | CALA | 195 | 265 | 2008 -> |
| 3.2 Petrol | CALA | 195 | 265 | 2008 -> |
| AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) | ||||
| 2.0 Diesel | BPW | 103 | 140 | 2006 -> 2009 |
| 2.0 Petrol | BWE | 147 | 200 | 2006 -> 2009 |
| 3.2 Petrol | AUK | 188 | 255 | 2006 -> 2009 |
| 3.2 Petrol | AUK | 188 | 255 | 2006 -> 2009 |
| 4.2 Petrol | BNS | 309 | 420 | 2006 -> 2009 |
| AUDI A5 (8T3) | ||||
| 1.8 Petrol | CDHB | 118 | 160 | 2009 -> |
| 1.8 Petrol | CABD, CJEB | 125 | 170 | 2007 -> |
| 2.0 Petrol | CDNB | 132 | 180 | 2008 -> |
| 2.0 Petrol | CDNC | 155 | 211 | 2008 -> |
| 2.0 Petrol | CDNC, CAEB | 155 | 211 | 2008 -> |
| 3.2 Petrol | CALA | 195 | 265 | 2007 -> |
| 3.2 Petrol | CALA | 195 | 265 | 2007 -> |
| AUDI A5 Convertible (8F7) | ||||
| 2.0 Petrol | CAEA, CDNB | 132 | 180 | 2009 -> |
| 2.0 Petrol | CDNC, CAEB | 155 | 211 | 2009 -> |
| 2.0 Petrol | CDNC, CAEB | 155 | 211 | 2009 -> |
| 3.2 Petrol | CALA | 195 | 265 | 2009 -> |
| 3.2 Petrol | CALA | 195 | 265 | 2009 -> |
| AUDI A5 Sportback (8TA) | ||||
| 2.0 Petrol | CDNB | 132 | 180 | 2009 -> |
| 2.0 Petrol | CDNC | 155 | 211 | 2009 -> |
| 3.2 Petrol | CALA | 195 | 265 | 2009 -> |
| AUDI A6 (4F2, C6) | ||||
| 2.0 Petrol | BPJ | 125 | 170 | 2005 -> 2011 |
| 2.8 Petrol | CCDA | 140 | 190 | 2008 -> 2011 |
| 2.8 Petrol | BDX | 154 | 210 | 2006 -> 2008 |
| 2.8 Petrol | CCEA | 162 | 220 | 2008 -> 2011 |
| 2.8 Petrol | CCDA | 140 | 190 | 2008 -> 2011 |
| 2.8 Petrol | BDX | 154 | 210 | 2007 -> 2008 |
| 2.8 Petrol | CCEA | 162 | 220 | 2008 -> 2011 |
| 3.0 Petrol | CAJA | 213 | 290 | 2008 -> 2011 |
| 3.2 Petrol | AUK, BKH | 188 | 255 | 2004 -> 2009 |
| 3.2 Petrol | AUK | 188 | 255 | 2004 -> 2008 |
| 4.2 Petrol | BVJ | 257 | 350 | 2006 -> 2011 |
| AUDI A6 Allroad (4FH, C6) | ||||
| 3.0 Diesel | ASB | 171 | 233 | 2006 -> 2008 |
| 3.0 Petrol | CAJA | 213 | 290 | 2008 -> 2011 |
| 3.2 Petrol | AUK | 188 | 255 | 2006 -> 2008 |
| 4.2 Petrol | BVJ | 257 | 350 | 2006 -> 2010 |
| AUDI A6 Avant (4F5, C6) | ||||
| 2.0 Petrol | BPJ | 125 | 170 | 2005 -> 2011 |
| 2.8 Petrol | CCDA | 140 | 190 | 2008 -> 2011 |
| 2.8 Petrol | BDX | 154 | 210 | 2006 -> 2008 |
| 2.8 Petrol | CCEA | 162 | 220 | 2008 -> 2011 |
| 2.8 Petrol | CCDA | 140 | 190 | 2008 -> 2011 |
| 2.8 Petrol | BDX | 154 | 210 | 2007 -> 2008 |
| 2.8 Petrol | CCEA | 162 | 220 | 2008 -> 2011 |
| 3.0 Petrol | CAJA | 213 | 290 | 2008 -> 2011 |
| 3.2 Petrol | AUK | 188 | 255 | 2005 -> 2008 |
| 3.2 Petrol | AUK | 188 | 255 | 2005 -> 2008 |
| 4.2 Petrol | BVJ | 257 | 350 | 2006 -> 2011 |
| AUDI A8 (4E_) | ||||
| 2.8 Petrol | BDX | 154 | 210 | 2007 -> 2010 |
| 3.2 Petrol | BPK | 191 | 260 | 2005 -> 2010 |
| 3.2 Petrol | BPK | 191 | 260 | 2005 -> 2010 |
| 4.2 Petrol | BVJ | 257 | 350 | 2006 -> 2010 |
| AUDI Q5 (8R) | ||||
| 2.0 Petrol | CDNB, CNCB | 132 | 180 | 2009 -> |
| 2.0 Petrol | CDNC, CAEB, CPMA | 155 | 211 | 2008 -> |
| 3.2 Petrol | CALB | 199 | 270 | 2008 -> |
| AUDI Q7 (4L) | ||||
| 3.6 Petrol | BHK | 206 | 280 | 2006 -> 2010 |
| 4.2 Petrol | BAR | 257 | 350 | 2006 -> 2010 |
| AUDI R8 | ||||
| 4.2 Petrol | BYH | 309 | 420 | 2007 -> 2010 |
| 5.2 Petrol | BUJ, CTYA | 386 | 525 | 2009 -> 2015 |
| AUDI R8 Spyder | ||||
| 5.2 Petrol | BUJ, CTYA | 386 | 525 | 2010 -> 2015 |
| AUDI TT (8J3) | ||||
| 1.8 Petrol | CDAA | 118 | 160 | 2008 -> 2014 |
| 2.0 Petrol | BWA | 147 | 200 | 2006 -> 2010 |
| 2.0 Petrol | CCZA, BWA | 147 | 200 | 2008 -> 2010 |
| 2.0 Petrol | CDLB | 200 | 272 | 2008 -> 2014 |
| 2.5 Petrol | CEPA | 250 | 340 | 2009 -> 2014 |
| AUDI TT (8N3) | ||||
| 1.8 Petrol | AUM | 110 | 150 | 2002 -> 2006 |
| 1.8 Petrol | BVP | 120 | 163 | 2005 -> 2006 |
| 1.8 Petrol | AJQ, AUQ, APP, ATC | 132 | 180 | 1998 -> 2006 |
| 1.8 Petrol | BVR | 140 | 190 | 2005 -> 2006 |
| 1.8 Petrol | AJQ, ARY, AUQ | 132 | 180 | 1998 -> 2006 |
| 1.8 Petrol | BVR | 140 | 190 | 2005 -> 2006 |
| 1.8 Petrol | APX, BAM | 165 | 224 | 1998 -> 2006 |
| 1.8 Petrol | BFV | 176 | 240 | 2005 -> 2006 |
| AUDI TT Roadster (8J9) | ||||
| 1.8 Petrol | CDAA | 118 | 160 | 2008 -> 2014 |
| 2.0 Petrol | BWA | 147 | 200 | 2007 -> 2010 |
| 2.0 Petrol | CCZA | 147 | 200 | 2008 -> 2010 |
| 2.0 Petrol | CDLB | 200 | 272 | 2008 -> 2014 |
| 2.5 Petrol | CEPA | 250 | 340 | 2009 -> 2014 |
| AUDI TT Roadster (8N9) | ||||
| 1.8 Petrol | AUM | 110 | 150 | 2001 -> 2006 |
| 1.8 Petrol | BVP | 120 | 163 | 2005 -> 2006 |
| 1.8 Petrol | AJQ, AUQ, ATC, APP | 132 | 180 | 1999 -> 2006 |
| 1.8 Petrol | BVR | 140 | 190 | 2005 -> 2006 |
| 1.8 Petrol | AJQ, ARY, AUQ | 132 | 180 | 2000 -> 2006 |
| 1.8 Petrol | BVR | 140 | 190 | 2005 -> 2006 |
| 1.8 Petrol | APX, BAM | 165 | 224 | 1999 -> 2006 |
| BMW 1 (E81) | ||||
| 1.6 Petrol | N45 B16 A, N43 B16 A | 85 | 115 | 2007 -> 2012 |
| 1.6 Petrol | N43 B16 A | 90 | 122 | 2007 -> 2012 |
| 2.0 Petrol | N43 B20 A | 90 | 122 | 2008 -> 2012 |
| 2.0 Petrol | N43 B20 A | 105 | 143 | 2006 -> 2012 |
| 2.0 Diesel | N47 D20 A, N47 D20 C | 120 | 163 | 2007 -> 2012 |
| 2.0 Petrol | N43 B20 A, N46 B20 B, N46 B20 C | 120 | 163 | 2006 -> 2012 |
| 2.0 Petrol | N43 B20 A | 125 | 170 | 2006 -> 2012 |
| 3.0 Petrol | N52 B30 A, N52 B30 B, N52 B30 BF | 190 | 258 | 2006 -> 2012 |
| 3.0 Petrol | N52 B30 A, N52 B30 B, N52 B30 BF | 195 | 265 | 2006 -> 2012 |
| BMW 1 Convertible (E88) | ||||
| 2.0 Petrol | N43 B20 A | 105 | 143 | 2008 -> |
| 2.0 Petrol | N43 B20 A | 120 | 163 | 2008 -> |
| 2.0 Petrol | N43 B20 A | 125 | 170 | 2008 -> |
| 3.0 Petrol | N52 B30 A | 160 | 218 | 2008 -> |
| 3.0 Petrol | N54 B30 A, N55 B30 A | 225 | 306 | 2008 -> |
| BMW 1 Coupe (E82) | ||||
| 2.0 Petrol | N43 B20 A | 125 | 170 | 2007 -> |
| 3.0 Petrol | N52 B30 A | 160 | 218 | 2007 -> |
| 3.0 Petrol | N54 B30 A, N55 B30 A | 225 | 306 | 2007 -> |
| BMW 3 (E46) | ||||
| 1.6 Petrol | N45 B16 A, N40 B16 A | 85 | 115 | 2002 -> 2005 |
| 1.8 Petrol | N46 B18 A, N42 B18 A | 85 | 115 | 2002 -> 2005 |
| 2.0 Petrol | N46 B20 A, N42 B20 A | 105 | 143 | 2001 -> 2005 |
| BMW 3 (E90) | ||||
| 1.6 Petrol | N45 B16 A | 85 | 116 | 2006 -> 2011 |
| 1.6 Petrol | N43 B16 A | 90 | 122 | 2007 -> 2011 |
| 2.0 Diesel | M47 D20 (204D4) | 90 | 122 | 2005 -> 2011 |
| 2.0 Petrol | N43 B20 A | 105 | 143 | 2007 -> 2011 |
| 2.0 Petrol | N46 B20 B | 95 | 129 | 2005 -> 2007 |
| 2.0 Petrol | N46 B20 A, N46 B20 C, N46 B20 B | 110 | 150 | 2005 -> 2007 |
| 2.0 Petrol | N43 B20 A | 125 | 170 | 2007 -> 2011 |
| 2.0 Petrol | N45 B20 A | 127 | 173 | 2006 -> 2011 |
| 2.5 Petrol | N52 B25 A | 160 | 218 | 2005 -> 2011 |
| 2.5 Petrol | N52 B25 A | 160 | 218 | 2005 -> 2011 |
| 3.0 Petrol | N53 B30 A | 160 | 218 | 2007 -> 2011 |
| 3.0 Petrol | N53 B30 A | 160 | 218 | 2007 -> 2011 |
| 3.0 Petrol | N52 B30 A | 190 | 258 | 2005 -> 2007 |
| 3.0 Petrol | N53 B30 A, N52 B30 A | 200 | 272 | 2007 -> 2011 |
| 3.0 Petrol | N52 B30 A | 190 | 258 | 2005 -> 2007 |
| 3.0 Petrol | N53 B30 A | 200 | 272 | 2007 -> 2011 |
| 3.0 Petrol | N54 B30 A, N55 B30 A | 225 | 306 | 2006 -> 2011 |
| 3.0 Petrol | N54 B30 A, N55 B30 A | 225 | 306 | 2007 -> 2011 |
| BMW 3 Compact (E46) | ||||
| 1.6 Petrol | N45 B16 A, N40 B16 A | 85 | 115 | 2002 -> 2005 |
| 1.8 Petrol | N46 B18 A, N42 B18 A | 85 | 115 | 2001 -> 2005 |
| 2.0 Petrol | N46 B20 A, N42 B20 A | 105 | 143 | 2001 -> 2005 |
| 2.5 Petrol | M54 B25 (256S5) | 141 | 192 | 2001 -> 2005 |
| BMW 3 Convertible (E46) | ||||
| 2.0 Petrol | N46 B20 A, N42 B20 A | 105 | 143 | 2001 -> |
| 2.0 Petrol | N46 B20 B, N46 B20 A | 110 | 150 | 2005 -> |
| BMW 3 Convertible (E93) | ||||
| 2.0 Petrol | N43 B20 A | 125 | 170 | 2007 -> |
| 2.5 Petrol | N52 B25 A | 160 | 218 | 2007 -> |
| 3.0 Petrol | N53 B30 A | 160 | 218 | 2007 -> |
| 3.0 Petrol | N52N B30 B, N52 B30 A | 190 | 258 | 2007 -> |
| 3.0 Petrol | N53 B30 A, N52 B30 A | 200 | 272 | 2007 -> |
| 3.0 Petrol | N54 B30 B, N54 B30 A, N55 B30 A | 225 | 306 | 2007 -> |
| BMW 3 Coupe (E46) | ||||
| 1.6 Petrol | N45 B16 A | 85 | 115 | 2002 -> 2006 |
| 2.0 Petrol | N46 B20 A, N42 B20 A | 105 | 143 | 2001 -> 2006 |
| 2.0 Petrol | N46 B20 A | 110 | 150 | 2005 -> 2006 |
| BMW 3 Coupe (E92) | ||||
| 2.0 Petrol | N46N B20 B, N46 B20 A | 110 | 150 | 2006 -> 2007 |
| 2.0 Petrol | N43 B20 A | 125 | 170 | 2007 -> |
| 2.5 Petrol | N52 B25 A | 160 | 218 | 2006 -> |
| 2.5 Petrol | N52 B25 A | 160 | 218 | 2006 -> |
| 3.0 Petrol | N53 B30 A | 160 | 218 | 2007 -> |
| 3.0 Petrol | N53 B30 A | 160 | 218 | 2007 -> |
| 3.0 Petrol | N52 B30 A | 190 | 258 | 2006 -> |
| 3.0 Petrol | N53 B30 A, N52 B30 A | 200 | 272 | 2006 -> |
| 3.0 Petrol | N52 B30 A, N53 B30 A | 200 | 272 | 2006 -> |
| 3.0 Petrol | N54 B30 A, N55 B30 A | 225 | 306 | 2006 -> |
| 3.0 Petrol | N54 B30 A, N55 B30 A | 225 | 306 | 2006 -> |
| BMW 3 Touring (E46) | ||||
| 1.6 Petrol | N45 B16 A | 85 | 115 | 2002 -> 2005 |
| 1.8 Petrol | N46 B18 A, N42 B18 A | 85 | 115 | 2002 -> 2005 |
| 2.0 Petrol | N46 B20 A, N42 B20 A | 105 | 143 | 2001 -> 2005 |
| BMW 3 Touring (E91) | ||||
| 1.6 Petrol | N43 B16 A | 90 | 122 | 2008 -> 2012 |
| 2.0 Diesel | M47 D20 (204D4) | 90 | 122 | 2005 -> 2012 |
| 2.0 Petrol | N43 B20 A | 105 | 143 | 2007 -> 2012 |
| 2.0 Petrol | N46 B20 B | 95 | 129 | 2006 -> 2012 |
| 2.0 Diesel | N47 D20 C, M47 D20 (204D4) | 120 | 163 | 2005 -> 2012 |
| 2.0 Petrol | N46 B20 A, N46 B20 C | 110 | 150 | 2005 -> 2012 |
| 2.0 Petrol | N43 B20 A | 125 | 170 | 2007 -> 2012 |
| 2.5 Petrol | N52 B25 A | 160 | 218 | 2005 -> 2012 |
| 2.5 Petrol | N52 B25 A | 160 | 218 | 2005 -> 2012 |
| 3.0 Petrol | N53 B30 A | 160 | 218 | 2007 -> 2012 |
| 3.0 Petrol | N53 B30 A | 160 | 218 | 2007 -> 2012 |
| 3.0 Diesel | M57 D30 (306D3) | 170 | 231 | 2005 -> 2012 |
| 3.0 Petrol | N52 B30 A | 190 | 258 | 2005 -> 2007 |
| 3.0 Petrol | N53 B30 A | 200 | 272 | 2007 -> 2012 |
| 3.0 Diesel | M57 D30 (306D3) | 170 | 231 | 2005 -> 2012 |
| 3.0 Petrol | N52 B30 A | 190 | 258 | 2005 -> 2007 |
| 3.0 Petrol | N53 B30 A | 200 | 272 | 2007 -> 2012 |
| 3.0 Petrol | N54 B30 A, N55 B30 A | 225 | 306 | 2006 -> 2012 |
| 3.0 Petrol | N54 B30 A, N55 B30 A | 225 | 306 | 2007 -> 2012 |
| BMW 5 (E60) | ||||
| 2.0 Diesel | N47 D20 A, M47 D20 (204D4), N47 D20 C | 120 | 163 | 2005 -> 2010 |
| 2.0 Petrol | N43 B20 A | 125 | 170 | 2007 -> 2010 |
| 2.2 Petrol | M54 B22 (226S1) | 125 | 170 | 2003 -> 2010 |
| 2.5 Petrol | N52 B25 A | 130 | 177 | 2005 -> 2010 |
| 2.5 Petrol | N52 B25 A, N53 B25 A | 140 | 190 | 2007 -> 2010 |
| 2.5 Diesel | M57 D25 (256D2) | 130 | 177 | 2004 -> 2010 |
| 2.5 Petrol | M54 B25 (256S5) | 141 | 192 | 2003 -> 2010 |
| 2.5 Petrol | N52 B25 A | 160 | 218 | 2005 -> 2010 |
| 2.5 Petrol | N52 B25 A | 160 | 218 | 2005 -> 2010 |
| 3.0 Petrol | N53 B30 A | 160 | 218 | 2007 -> 2010 |
| 3.0 Petrol | N53 B30 A | 160 | 218 | 2007 -> 2010 |
| 3.0 Diesel | M57 D30 (306D2) | 160 | 218 | 2003 -> 2010 |
| 3.0 Petrol | M54 B30 (306S3) | 170 | 231 | 2003 -> 2010 |
| 3.0 Petrol | N52 B30 A | 190 | 258 | 2005 -> 2010 |
| 3.0 Petrol | N53 B30 A, N52 B30 A | 200 | 272 | 2007 -> 2010 |
| 3.0 Petrol | N52 B30 A | 190 | 258 | 2005 -> 2010 |
| 3.0 Petrol | N53 B30 A, N52 B30 A | 200 | 272 | 2007 -> 2010 |
| 3.0 Diesel | M57 D30 (306D4) | 200 | 272 | 2004 -> 2010 |
| 4.0 Petrol | N62 B40 A | 225 | 306 | 2005 -> 2010 |
| 4.4 Petrol | N62 B44 A | 245 | 333 | 2003 -> 2010 |
| 4.8 Petrol | N62 B48 B, N62 B48 A | 270 | 367 | 2005 -> 2010 |
| BMW 5 Gran Turismo (F07) | ||||
| 3.0 Petrol | N55 B30 A | 225 | 306 | 2009 -> |
| 4.4 Petrol | N63 B44 A | 300 | 408 | 2009 -> |
| BMW 5 Touring (E61) | ||||
| 2.0 Diesel | N47 D20 A, N47 D20 C, M47 D20 (204D4) | 120 | 163 | 2005 -> |
| 2.0 Petrol | N43 B20 A | 125 | 170 | 2007 -> |
| 2.5 Petrol | N52 B25 A | 130 | 177 | 2005 -> |
| 2.5 Petrol | N52 B25 A, N53 B25 A | 140 | 190 | 2007 -> |
| 2.5 Diesel | M57 D25 (256D2) | 130 | 177 | 2004 -> |
| 2.5 Petrol | M54 B25 (256S5) | 141 | 192 | 2004 -> |
| 2.5 Petrol | N52 B25 A | 160 | 218 | 2005 -> |
| 2.5 Petrol | N52 B25 A | 160 | 218 | 2005 -> |
| 3.0 Petrol | N53 B30 A | 160 | 218 | 2007 -> |
| 3.0 Petrol | N53 B30 A, N52 B30 A | 160 | 218 | 2007 -> |
| 3.0 Diesel | M57 D30 (306D2) | 160 | 218 | 2004 -> |
| 3.0 Diesel | M57 D30 (306D3) | 170 | 231 | 2005 -> |
| 3.0 Petrol | N52 B30 A | 190 | 258 | 2005 -> |
| 3.0 Petrol | N53 B30 A, N52 B30 A | 200 | 272 | 2007 -> |
| 3.0 Petrol | N52 B30 A | 190 | 258 | 2005 -> |
| 3.0 Petrol | N53 B30 A, N52 B30 A | 200 | 272 | 2007 -> |
| 3.0 Diesel | M57 D30 (306D4) | 200 | 272 | 2004 -> |
| 4.4 Petrol | N62 B44 A | 245 | 333 | 2004 -> |
| 4.8 Petrol | N62 B48 A, N62 B48 B | 270 | 367 | 2005 -> |
| BMW 6 (E63) | ||||
| 3.0 Petrol | N52 B30 A | 190 | 258 | 2004 -> |
| 3.0 Petrol | N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 B, N53 B30 A | 200 | 272 | 2007 -> |
| 4.4 Petrol | N62 B44 A | 245 | 333 | 2004 -> |
| 4.8 Petrol | N62 B48 B | 270 | 367 | 2005 -> |
| BMW 6 Convertible (E64) | ||||
| 3.0 Petrol | N52 B30 A | 190 | 258 | 2004 -> |
| 3.0 Petrol | N52 B30 A, N52 B30 B, N52 B30 BF, N53 B30 A | 200 | 272 | 2007 -> |
| 4.4 Petrol | N62 B44 A | 245 | 333 | 2004 -> |
| 4.8 Petrol | N62 B48 B | 270 | 367 | 2005 -> |
| BMW 7 (E65, E66, E67) | ||||
| 3.0 Diesel | M57 D30 (306D2) | 160 | 218 | 2002 -> |
| 3.0 Petrol | M54 B30 (306S3) | 170 | 231 | 2003 -> |
| 3.0 Petrol | N52 B30 A | 190 | 258 | 2005 -> |
| 3.6 Petrol | N62 B36 A | 200 | 272 | 2001 -> |
| 4.0 Petrol | N62 B40 A | 225 | 306 | 2005 -> |
| 4.4 Petrol | N62 B44 A | 245 | 333 | 2001 -> |
| 4.8 Petrol | N62 B48 B | 270 | 367 | 2005 -> |
| 6.0 Petrol | N73 B60 A | 327 | 445 | 2003 -> |
| BMW 7 (F01, F02, F03, F04) | ||||
| 3.0 Petrol | N54 B30 A | 240 | 326 | 2008 -> |
| 4.4 Petrol | N63 B44 A | 300 | 408 | 2008 -> |
| 6.0 Petrol | N74 B60 A | 400 | 544 | 2009 -> |
| BMW X1 (E84) | ||||
| 3.0 Petrol | N52 B30 A | 190 | 258 | 2009 -> |
| BMW X3 (E83) | ||||
| 2.0 Diesel | M47 D20 (204D4) | 110 | 150 | 2004 -> |
| 2.0 Petrol | N46 B20 B | 110 | 150 | 2005 -> |
| 2.0 Petrol | N46 B20 B | 110 | 150 | 2008 -> |
| 2.5 Petrol | M54 B25 (256S5) | 141 | 192 | 2004 -> |
| 2.5 Petrol | N52 B25 A | 160 | 218 | 2006 -> |
| 2.5 Petrol | N52 B25 A | 160 | 218 | 2008 -> |
| 3.0 Petrol | M54 B30 (306S3) | 170 | 231 | 2004 -> |
| 3.0 Petrol | N52 B30 A | 200 | 272 | 2006 -> |
| 3.0 Petrol | N52 B30 A | 200 | 272 | 2008 -> |
| BMW X5 (E53) | ||||
| 4.4 Petrol | N62 B44 A, N62 B44 | 235 | 320 | 2003 -> 2006 |
| BMW X5 (E70) | ||||
| 3.0 Petrol | N52 B30 A | 200 | 272 | 2007 -> 2008 |
| 3.0 Petrol | N52 B30 A | 200 | 272 | 2008 -> 2010 |
| 4.8 Petrol | N62 B48 B | 261 | 355 | 2007 -> 2008 |
| 4.8 Petrol | N62 B48 B | 261 | 355 | 2008 -> 2013 |
| BMW X6 (E71, E72) | ||||
| 3.0 Petrol | N54 B30 A | 225 | 306 | 2008 -> |
| 3.0 Petrol | N54 B30 A, N55 B30 A | 225 | 306 | 2008 -> |
| 4.4 Petrol | N63 B44 A | 300 | 408 | 2008 -> |
| 4.4 Petrol | N63 B44 A | 300 | 408 | 2008 -> |
| BMW Z4 (E85) | ||||
| 2.0 Petrol | N46 B20 A, N46 B20 B | 110 | 150 | 2005 -> |
| 2.2 Petrol | M54 B22 (226S1) | 125 | 170 | 2003 -> |
| 2.5 Petrol | N52 B25 A | 130 | 177 | 2006 -> |
| 2.5 Petrol | M54 B25 (256S5) | 141 | 192 | 2003 -> |
| 2.5 Petrol | N52 B25 A | 160 | 218 | 2006 -> |
| 3.0 Petrol | M54 B30 (306S3) | 170 | 231 | 2003 -> |
| 3.0 Petrol | N52 B30 A | 195 | 265 | 2006 -> |
| BMW Z4 (E89) | ||||
| 2.5 Petrol | N52 B25 A | 150 | 204 | 2009 -> |
| 3.0 Petrol | N52 B30 A | 190 | 258 | 2009 -> |
| 3.0 Petrol | N54 B30 A | 225 | 306 | 2009 -> |
| BMW Z4 Coupe (E86) | ||||
| 3.0 Petrol | N52 B30 A | 195 | 265 | 2006 -> |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) | ||||
| 2.1 Diesel | OM 646.962 | 90 | 122 | 2003 -> 2007 |
| 2.1 Diesel | OM 646.962 | 75 | 102 | 2001 -> 2007 |
