AP1697
further information
references / oem
BOSCH
0986626756
BOSCH F026400087
MAHLE (KNECHT/MAHLE) LX 1243
MAHLE (KNECHT/MAHLE) LX1243
MANN-FILTER C 29 1290
SCT SB3106
ALCO MD7590
ARMAFILT L2804800
ASAS HF5011
BALDWIN RS3888
BATIFILTER BF873H
BOSCH (KSN) S0087
CLEAN MA1402
COOPERS AEM2770
COOPERSFIAAM FLI9017
DAF 1317409
DONALDSON P780911
DT Dieseltechnic 545109
FEBI 23381
FIL FILTER HP2504
FILMAR RA6020
FILSAN FP078
FILTRON AM447
FLEETGUARD/CUMMINS FILTRATION AF25426
FRAD 72900320
GPC FC863
GUD ADG1637R
HENGST E479L
HIFI-FILTER (Jura Filtration) SA17199
KS KOLBENSCHMIDT 50013538
KS KOLBENSCHMIDT 538AR
MECAFILTER FA3190
MEYLE 14343210008
MISFAT R528
RENAULT TRUCKS (OKELIA) 5021107526
SAMPIYON CR1290
SCHUPP / SF FILTER SL81030
SOFIMA S7409A
SOGEFI PRO FLI9017
TECNOCAR A2013
TRP DAF (TRUCK AND TRAILER) 1529633
UFI 2740900
UNICO AE28481
WIX 42394E
OEM K117801N50
WUNSCHER LF0771
BOSCH F026400087
MAHLE (KNECHT/MAHLE) LX 1243
MAHLE (KNECHT/MAHLE) LX1243
MANN-FILTER C 29 1290
SCT SB3106
ALCO MD7590
ARMAFILT L2804800
ASAS HF5011
BALDWIN RS3888
BATIFILTER BF873H
BOSCH (KSN) S0087
CLEAN MA1402
COOPERS AEM2770
COOPERSFIAAM FLI9017
DAF 1317409
DONALDSON P780911
DT Dieseltechnic 545109
FEBI 23381
FIL FILTER HP2504
FILMAR RA6020
FILSAN FP078
FILTRON AM447
FLEETGUARD/CUMMINS FILTRATION AF25426
FRAD 72900320
GPC FC863
GUD ADG1637R
HENGST E479L
HIFI-FILTER (Jura Filtration) SA17199
KS KOLBENSCHMIDT 50013538
KS KOLBENSCHMIDT 538AR
MECAFILTER FA3190
MEYLE 14343210008
MISFAT R528
RENAULT TRUCKS (OKELIA) 5021107526
SAMPIYON CR1290
SCHUPP / SF FILTER SL81030
SOFIMA S7409A
SOGEFI PRO FLI9017
TECNOCAR A2013
TRP DAF (TRUCK AND TRAILER) 1529633
UFI 2740900
UNICO AE28481
WIX 42394E
OEM K117801N50
WUNSCHER LF0771
applications
| engine | kw | hp | prod. year | |
|---|---|---|---|---|
| DAF 75 CF | ||||
| 9.2 Diesel | PF 183 M | 183 | 249 | 1998 -> 2000 |
| 9.2 Diesel | PF 212 M | 212 | 288 | 1998 -> 2000 |
| 9.2 Diesel | PF 235 M | 235 | 320 | 1998 -> 2000 |
| 9.2 Diesel | PF 183 M | 183 | 249 | 1998 -> 2000 |
| 9.2 Diesel | PF 212 M | 212 | 288 | 1998 -> 2000 |
| 9.2 Diesel | PF 235 M | 235 | 320 | 1998 -> 2000 |
| 9.2 Diesel | PF 183 M | 183 | 249 | 1998 -> 2000 |
| 9.2 Diesel | PF 212 M | 212 | 288 | 1998 -> 2000 |
| 9.2 Diesel | PF 235 M | 235 | 320 | 1998 -> 2000 |
| 9.2 Diesel | PF 183 M | 183 | 249 | 1998 -> 2000 |
| 9.2 Diesel | PF 212 M | 212 | 288 | 1998 -> 2000 |
| 9.2 Diesel | PF 235 M | 235 | 320 | 1998 -> 2000 |
| 9.2 Diesel | PF 183 M | 183 | 249 | 1998 -> 2000 |
| 9.2 Diesel | PF 212 M | 212 | 288 | 1998 -> 2000 |
| 9.2 Diesel | PF 235 M | 235 | 320 | 1998 -> 2000 |
| DAF 85 CF | ||||
| 12.6.0 Diesel | XF 250 M | 250 | 340 | 1998 -> 2000 |
| 12.6.0 Diesel | XF 280 M | 280 | 381 | 1998 -> 2000 |
| 12.6.0 Diesel | XF 315 M | 315 | 428 | 1998 -> 2000 |
| 12.6.0 Diesel | XF 250 M | 250 | 340 | 1998 -> 2000 |
| 12.6.0 Diesel | XF 280 M | 280 | 381 | 1998 -> 2000 |
| 12.6.0 Diesel | XF 315 M | 315 | 428 | 1998 -> 2000 |
| 12.6.0 Diesel | XF 250 M | 250 | 340 | 1998 -> 2000 |
| 12.6.0 Diesel | XF 280 M | 280 | 381 | 1998 -> 2000 |
| 12.6.0 Diesel | XF 315 M | 315 | 428 | 1998 -> 2000 |
| 12.6.0 Diesel | XF 250 M | 250 | 340 | 1998 -> 2000 |
| 12.6.0 Diesel | XF 280 M | 280 | 381 | 1998 -> 2000 |
| 12.6.0 Diesel | XF 315 M | 315 | 428 | 1998 -> 2000 |
| 12.6.0 Diesel | XF 250 M | 250 | 340 | 1998 -> 2000 |
| 12.6.0 Diesel | XF 280 M | 280 | 381 | 1998 -> 2000 |
| 12.6.0 Diesel | XF 315 M | 315 | 428 | 1998 -> 2000 |
| 12.6.0 Diesel | XF 250 M | 250 | 340 | 1998 -> 2000 |
| 12.6.0 Diesel | XF 280 M | 280 | 381 | 1998 -> 2000 |
| 12.6.0 Diesel | XF 315 M | 315 | 428 | 1998 -> 2000 |
| 12.6.0 Diesel | XF 250 M | 250 | 340 | 1998 -> 2000 |
| 12.6.0 Diesel | XF 280 M | 280 | 381 | 1998 -> 2000 |
| 12.6.0 Diesel | XF 315 M | 315 | 428 | 1998 -> 2000 |
| 12.6.0 Diesel | XF 250 M | 250 | 340 | 1998 -> 2000 |
| 12.6.0 Diesel | XF 280 M | 280 | 381 | 1998 -> 2000 |
| 12.6.0 Diesel | XF 315 M | 315 | 428 | 1998 -> 2000 |
| 12.6.0 Diesel | XF 250 M | 250 | 340 | 1998 -> 2000 |
| 12.6.0 Diesel | XF 280 M | 280 | 381 | 1998 -> 2000 |
| 12.6.0 Diesel | XF 315 M | 315 | 428 | 1998 -> 2000 |
| 12.6.0 Diesel | XF 250 M | 250 | 340 | 1998 -> 2000 |
| 12.6.0 Diesel | 280 | 381 | 1998 -> 2000 | |
| 12.6.0 Diesel | XF 315 M | 315 | 428 | 1998 -> 2000 |
| DAF CF 85 | ||||
| 12.6.0 Diesel | XE 355 C | 355 | 483 | 2001 -> |
| 12.6.0 Diesel | XE 355 C | 355 | 483 | 2005 -> |
| 12.6.0 Diesel | XE 355 C | 355 | 483 | 2001 -> |
| 12.6.0 Diesel | XE 355 C | 355 | 483 | 2001 -> |
| 12.6.0 Diesel | XE 355 C | 355 | 483 | 2001 -> |
| 12.6.0 Diesel | XE 355 C | 355 | 483 | 2001 -> |
| 12.6.0 Diesel | XE 355 C | 351 | 477 | 2001 -> |
| 12.6.0 Diesel | XE 355 C | 355 | 483 | 2001 -> |
| 12.6.0 Diesel | XE 355 C | 355 | 483 | 2001 -> |
| 12.6.0 Diesel | XF 355 M | 355 | 480 | 2001 -> |
| 12.6.0 Diesel | XE 355 C | 355 | 480 | 2001 -> |
| 12.6.0 Diesel | XE 355 C | 355 | 483 | 2001 -> |
| FODEN TRUCKS ALPHA | ||||
| 10.8.0 Diesel | ISMe 345 | 254 | 345 | 1998 -> 2007 |
| 10.8.0 Diesel | 283 | 385 | 1998 -> 2007 | |
| 10.8.0 Diesel | 309 | 420 | 1998 -> 2007 | |
| 10.8.0 Diesel | ISMe 345 | 254 | 345 | 1998 -> 2007 |
| 10.8.0 Diesel | 283 | 385 | 1998 -> 2007 | |
| 10.8.0 Diesel | 309 | 420 | 1998 -> 2007 | |
| 10.8.0 Diesel | ISMe 345 | 254 | 345 | 1998 -> 2007 |
| 10.8.0 Diesel | 283 | 385 | 1998 -> 2007 | |
| 10.8.0 Diesel | ISMe 345 | 254 | 345 | 1998 -> 2007 |
| 10.8.0 Diesel | 283 | 385 | 1998 -> 2007 | |
| 10.8.0 Diesel | ISMe 345 | 254 | 345 | 1998 -> 2007 |
| 10.8.0 Diesel | 283 | 385 | 1998 -> 2007 | |
| 10.8.0 Diesel | ISMe 345 | 254 | 345 | 1998 -> 2007 |
| 10.8.0 Diesel | 283 | 385 | 1998 -> 2007 | |
| 10.8.0 Diesel | ISMe 345 | 254 | 345 | 1998 -> 2007 |
| 10.8.0 Diesel | 283 | 385 | 1998 -> 2007 | |
| 12.0.0 Diesel | C12.345 | 254 | 345 | 1998 -> 2007 |
| 12.0.0 Diesel | C12.400 | 295 | 400 | 1998 -> 2007 |
| 12.0.0 Diesel | C12.450 | 332 | 452 | 1998 -> 2007 |
| 12.0.0 Diesel | C12.345 | 254 | 345 | 1998 -> 2007 |
| 12.0.0 Diesel | C12.400 | 295 | 400 | 1998 -> 2007 |
| 12.0.0 Diesel | C12.450 | 332 | 452 | 1998 -> 2007 |
| 12.0.0 Diesel | C12.345 | 254 | 345 | 1998 -> 2007 |
| 12.0.0 Diesel | C12.400 | 295 | 400 | 1998 -> 2007 |
| 12.0.0 Diesel | C12.345 | 254 | 345 | 1998 -> 2007 |
| 12.0.0 Diesel | C12.400 | 295 | 400 | 1998 -> 2007 |
| 12.0.0 Diesel | C12.345 | 254 | 345 | 1998 -> 2007 |
| 12.0.0 Diesel | C12.400 | 295 | 400 | 1998 -> 2007 |
| 12.0.0 Diesel | C12.400 | 295 | 400 | 1998 -> 2007 |
| 12.0.0 Diesel | C12.450 | 332 | 452 | 1998 -> 2007 |
| 12.0.0 Diesel | C12.345 | 254 | 345 | 1998 -> 2007 |
| 12.0.0 Diesel | C12.400 | 295 | 400 | 1998 -> 2007 |
| 12.0.0 Diesel | C12.345 | 254 | 345 | 1998 -> 2007 |
| 12.0.0 Diesel | C12.400 | 295 | 400 | 1998 -> 2007 |
| 12.0.0 Diesel | C12.345 | 254 | 345 | 1998 -> 2007 |
| 12.0.0 Diesel | C12.400 | 295 | 400 | 1998 -> 2007 |
| 5.9 Diesel | CE 136 C | 136 | 185 | 1998 -> 2007 |
| 5.9 Diesel | CE 136 C | 136 | 185 | 1998 -> 2007 |
| 5.9 Diesel | CE 162 C | 162 | 220 | 1998 -> 2007 |
| 5.9 Diesel | CE 184 C | 184 | 250 | 1998 -> 2007 |
| 7.2 Diesel | 3126E.280 | 205 | 280 | 1998 -> 2007 |
| 7.2 Diesel | 3126E.305 | 225 | 305 | 1998 -> 2007 |
| 7.2 Diesel | 3126E.280 | 205 | 280 | 1998 -> 2007 |
| 7.2 Diesel | 3126E.305 | 225 | 305 | 1998 -> 2007 |
| GINAF X-Series | ||||
| 12.6.0 Diesel | XE 355 C | 355 | 483 | 1999 -> |
| 12.6.0 Diesel | XE 355 C | 355 | 483 | 1999 -> |
| 12.6.0 Diesel | XE 355 C | 355 | 483 | 1999 -> |
| 12.6.0 Diesel | XE 355 C | 355 | 483 | 1999 -> |
| 12.6.0 Diesel | XE 355 C | 355 | 483 | 1999 -> |
| 12.6.0 Diesel | XE 355 C | 355 | 483 | 1999 -> |
| 12.6.0 Diesel | XE 355 C | 355 | 483 | 1999 -> |
| 12.6.0 Diesel | XE 355 C | 355 | 483 | 1999 -> |
| 12.6.0 Diesel | XE 355 C | 355 | 483 | 1999 -> |
| 12.6.0 Diesel | XE 355 C | 355 | 483 | 1999 -> |
| 12.6.0 Diesel | XE 355 C | 355 | 483 | 1999 -> |
| 12.6.0 Diesel | XE 355 C | 355 | 483 | 1999 -> |
| 12.6.0 Diesel | XE 355 C | 355 | 483 | 1999 -> |
| 12.6.0 Diesel | XE 355 C | 355 | 483 | 1999 -> |
| 12.6.0 Diesel | XE 355 C | 355 | 483 | 1999 -> |
| 12.6.0 Diesel | XE 355 C | 355 | 483 | 1999 -> |
| 12.6.0 Diesel | XE 355 C | 355 | 483 | 1999 -> |
| 12.6.0 Diesel | XE 355 C | 355 | 483 | 1999 -> |
| 12.6.0 Diesel | XE 355 C | 355 | 483 | 1999 -> |
| 12.6.0 Diesel | XE 355 C | 355 | 483 | 1999 -> |
| 12.6.0 Diesel | XE 355 C | 355 | 483 | 1999 -> |
| 12.6.0 Diesel | XE 355 C | 355 | 483 | 1999 -> |
| 12.6.0 Diesel | XE 355 C | 355 | 483 | 1999 -> |
| 12.6.0 Diesel | XE 355 C | 355 | 483 | 1999 -> |
| 12.6.0 Diesel | XE 355 C | 355 | 483 | 1999 -> |
| 12.6.0 Diesel | XE 355 C | 355 | 483 | 1999 -> |
| 12.6.0 Diesel | XE 355 C | 355 | 483 | 1999 -> |
| MAN TGA | ||||
| 12.4.0 Diesel | D 2676 LF 05 | 353 | 480 | 2006 -> |




