W2W T5 12V 2W W2?4.6d W2WSLA
further information
				
			
							references / oem
				
											SENFINECO
						W2WSLA
						
									
			
			
		applications
				| engine | kw | hp | prod. year | |
|---|---|---|---|---|
| VOLVO C70 I Convertible | ||||
| 2.0 Petrol | B 5204 T2 | 132 | 180 | 1998 -> 2005 | 
| 2.0 Petrol | B 5204 T4 | 120 | 163 | 2000 -> 2005 | 
| 2.0 Petrol | B 5204 T3 | 166 | 226 | 1998 -> 2005 | 
| 2.3 Petrol | B 5234 T3 | 176 | 239 | 1998 -> 2005 | 
| 2.3 Petrol | B 5234 T9 | 180 | 245 | 2002 -> 2005 | 
| 2.4 Petrol | B 5244 T7 | 147 | 200 | 2002 -> 2005 | 
| 2.5 Petrol | B 5254 S | 125 | 170 | 1998 -> 2005 | 
| 2.5 Petrol | B 5254 T, B 5244 T | 142 | 193 | 1998 -> 2005 | 
| VOLVO C70 I Coupe | ||||
| 2.0 Petrol | B 5204 T2 | 132 | 180 | 1997 -> 2002 | 
| 2.0 Petrol | B 5204 T4 | 120 | 163 | 2000 -> 2002 | 
| 2.0 Petrol | B 5204 T3 | 166 | 226 | 1997 -> 2002 | 
| 2.3 Petrol | B 5234 T3 | 176 | 240 | 1997 -> 2002 | 
| 2.5 Petrol | B 5254 S | 121 | 165 | 1999 -> 2002 | 
| 2.5 Petrol | B 5254 S, B 5244 S | 125 | 170 | 1999 -> 2002 | 
| 2.5 Petrol | B 5254 T, B 5244 T | 142 | 193 | 1997 -> 2002 | 




