SL6124
 
			
							further information
				
			
							references / oem
				
											REMSA
						226TR31/SW
						
REMSA ACA8016.00
REMSA STI2780250
FERODO FAI116
ICER 610288
RENAULT 68321348
RENAULT TRUCKS 5001831161
RENAULT TRUCKS 68321484
RENAULT TRUCKS 6903006
VOLVO 3118128
									
			
			
		REMSA ACA8016.00
REMSA STI2780250
FERODO FAI116
ICER 610288
RENAULT 68321348
RENAULT TRUCKS 5001831161
RENAULT TRUCKS 68321484
RENAULT TRUCKS 6903006
VOLVO 3118128
applications
				| engine | kw | hp | prod. year | |
|---|---|---|---|---|
| IRISBUS CITELIS | ||||
| 7.8 Diesel | 180 | 245 | 2005 -> | |
| 7.8 Diesel | 213 | 290 | 2005 -> | |
| 7.8 Diesel | 213 | 290 | 2005 -> | |
| 7.8 Diesel | 279 | 379 | 2005 -> | |
| 7.9 Petrol | 200 | 272 | 2005 -> | |
| 7.9 Petrol | 228 | 310 | 2005 -> | |
| RENAULT TRUCKS Agora | ||||
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 I41 | 186 | 253 | 1996 -> | 
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 I41 | 186 | 253 | 1996 -> | 
| RENAULT TRUCKS Magnum | ||||
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.24.65 A/42 | 287 | 390 | 1996 -> | 
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.24.65 A/42 | 287 | 390 | 1996 -> | 
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.24.65 A/42 | 287 | 390 | 1996 -> | 
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.24.65 A/42 | 287 | 390 | 1996 -> | 
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.24.65 A/42 | 287 | 390 | 1996 -> | 
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.24.65 B/42 | 316 | 430 | 1996 -> | 
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.24.65 B/42 | 316 | 430 | 1996 -> | 
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.24.65 B/42 | 316 | 430 | 1996 -> | 
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.24.65 B/42 | 316 | 430 | 1996 -> | 
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.24.65 B/42 | 316 | 430 | 1996 -> | 
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.24.65 C/42 | 346 | 471 | 1996 -> | 
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.24.65 C/42 | 346 | 471 | 1996 -> | 
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.24.65 C/42 | 346 | 471 | 1996 -> | 
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.24.65 C/42 | 346 | 471 | 1996 -> | 
| 16.4.0 Diesel | Mack-EE9-560 | 412 | 560 | 1996 -> | 
| 16.4.0 Diesel | Mack-EE9-560 | 412 | 560 | 1996 -> | 
| 16.4.0 Diesel | Mack-EE9-560 | 412 | 560 | 1996 -> | 
| 16.4.0 Diesel | Mack-EE9-560 | 412 | 560 | 1996 -> | 
| 16.4.0 Diesel | Mack-EE9-560 | 412 | 560 | 1996 -> | 
| RENAULT TRUCKS Midliner | ||||
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 U/4 | 110 | 150 | 1996 -> 2000 | 
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 U/4 | 110 | 150 | 1996 -> 2000 | 
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 V/41 | 132 | 180 | 1996 -> 2000 | 
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 V/41 | 132 | 180 | 1996 -> 2000 | 
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 V/41 | 132 | 180 | 1996 -> 2000 | 
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 V/41 | 132 | 180 | 1996 -> 2000 | 
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 V/41 | 132 | 180 | 1996 -> 2000 | 
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 W, MIDR 06.02.26 W/41 | 151 | 205 | 1992 -> 2000 | 
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 W, MIDR 06.02.26 W/41 | 151 | 205 | 1992 -> 2000 | 
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 W, MIDR 06.02.26 W/41 | 151 | 205 | 1992 -> 2000 | 
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 W/41 | 154 | 209 | 1996 -> 2000 | 
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 W, MIDR 06.02.26 W/41 | 151 | 205 | 1992 -> 2000 | 
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 W, MIDR 06.02.26 W/41 | 151 | 205 | 1992 -> 2000 | 
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 W, MIDR 06.02.26 W/41 | 151 | 205 | 1992 -> 2000 | 
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 W/41 | 154 | 209 | 1996 -> 2000 | 
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 Y/41 | 184 | 250 | 1996 -> 2000 | 
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 Y/41 | 184 | 250 | 1996 -> 2000 | 
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 Y/41 | 184 | 250 | 1996 -> 2000 | 
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 Y/41 | 184 | 250 | 1996 -> 2000 | 
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 Y/41 | 184 | 250 | 1996 -> 2000 | 
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 Y/41 | 184 | 250 | 1996 -> 2000 | 
| RENAULT TRUCKS Midlum | ||||
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 W/4 | 154 | 209 | 2000 -> | 
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 W/4, dci 6W | 154 | 209 | 2000 -> | 
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 W/4, dci 6W | 154 | 209 | 2000 -> | 
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 W/4 | 154 | 209 | 2000 -> | 
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 W/4 | 154 | 209 | 2000 -> | 
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 W/4, dci 6W | 154 | 209 | 2000 -> | 
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 Y/41 | 184 | 250 | 2000 -> | 
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 Y/41 | 184 | 250 | 2000 -> | 
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 Y/41 | 184 | 250 | 2000 -> | 
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 Y/41 | 184 | 250 | 2000 -> | 
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 Y/41 | 184 | 250 | 2000 -> | 
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 Y/41 | 184 | 250 | 2000 -> | 
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 Y/41 | 184 | 250 | 2000 -> | 
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 Y/41 | 184 | 250 | 2000 -> | 
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 Y/41 | 184 | 250 | 2000 -> | 
| RENAULT TRUCKS Premium | ||||
| 11.1.0 Diesel | MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41 | 280 | 381 | 1996 -> | 
| 11.1.0 Diesel | MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41 | 280 | 381 | 1996 -> | 
| 11.1.0 Diesel | MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41 | 280 | 381 | 1996 -> | 
| 11.1.0 Diesel | MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41 | 280 | 381 | 1996 -> | 
| 11.1.0 Diesel | MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41 | 280 | 381 | 1996 -> | 
| 11.1.0 Diesel | MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41 | 280 | 381 | 1996 -> | 
| 11.1.0 Diesel | MIDR 06.23.56 A/41 | 280 | 381 | 1996 -> | 
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 W/4 | 154 | 209 | 1996 -> | 
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 W/4, dci 6W | 154 | 209 | 1996 -> | 
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 Y/41 | 184 | 250 | 1996 -> | 
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 Y/41 | 184 | 250 | 1996 -> | 
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 Y/41 | 184 | 250 | 1996 -> | 
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 C/4 | 188 | 256 | 1996 -> | 
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 C/4 | 188 | 256 | 1996 -> | 
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 C/4 | 188 | 256 | 1996 -> | 
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D/41 | 219 | 298 | 1996 -> | 
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D/41 | 219 | 298 | 1996 -> | 
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D/41 | 219 | 298 | 1996 -> | 
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D/41 | 219 | 298 | 1996 -> | 
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D/41 | 219 | 298 | 1996 -> | 
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D/41 | 219 | 298 | 1996 -> | 
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D/41 | 219 | 298 | 1996 -> | 
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 E/41 | 249 | 339 | 1996 -> | 
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 E/41 | 249 | 339 | 1996 -> | 
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 E/41 | 249 | 339 | 1996 -> | 
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 E/41 | 249 | 339 | 1996 -> | 
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 E/41 | 249 | 339 | 1996 -> | 
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D/41 | 219 | 298 | 1996 -> | 
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D/41 | 219 | 298 | 1996 -> | 
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D/41 | 219 | 298 | 1996 -> | 
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D/41 | 219 | 298 | 1996 -> | 
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D/41 | 219 | 298 | 1996 -> | 
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 E/41 | 249 | 339 | 1996 -> | 
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 E/41 | 249 | 339 | 1996 -> | 
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 E/41 | 249 | 339 | 1996 -> | 
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 E/41 | 249 | 339 | 1996 -> | 
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 E/41 | 249 | 339 | 1996 -> | 
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 E/41 | 249 | 339 | 1996 -> | 
| VOLVO B 10 | ||||
| 9.6 Diesel | THD 100 DA, THD 100 EA | 133 | 181 | -> | 
| 9.6 Diesel | THD 100 DC | 178 | 242 | 1994 -> | 
| 9.6 Diesel | THD 100 DD | 203 | 276 | -> | 




